2018.6.15猪价 继续涨价
作者:维尔康 发布于:2018-06-19 08:42:28
| 日期:2018-06-15 | 作者: | 来源: 猪友之家 |
猪价继续上涨!走势在平稳中见涨!!
从屠企报价可以感觉到,猪价上涨是从规模化大企业开始,养殖户们惜售,导致屠企收猪难度有一定程度的增加,大场提价助推了本轮猪价的上涨。不过距离端午节只剩下3天了,节前养殖户们可能会集中出栏。对于节日消费有一定刺激,大家要注意节后猪价可能有变化,安排合理出栏哦!
伴随着世界杯的开幕,暑期的来临,希望这些利好能够让猪价一直涨下去!
| 今日猪价(仅供参考) | ||||
| 2018-6-15 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.9~6.4 | 110kg | 平 |
| 山东 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 5.7~6.1 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 5.8~6.2 | 110kg | 平 | |
| 江苏 | 5.8~6.2 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 | |
| 华中 | 江西 | 5.8~6.1 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 5.6~6.0 | 110kg | 平 | |
| 河南 | 5.8~6.0 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 | |
| 华南 | 广东 | 5.9~6.3 | 110kg | 平 |
| 广西 | 5.8~6.0 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 5.6~5.8 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 5.7~6.0 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 5.8~6.0 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 5.6~6.0 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 5.6~6.1 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.4~5.8 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |
| 辽宁 | 5.5~5.9 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 5.4~5.9 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.7~6.1 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重庆 | 5.5~5.8 | 110kg | 平 |
| 四川 | 5.6~5.8 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.4~5.8 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 5.5~5.9 | 110kg | 平 | |



