2018.5.18-信息与猪价 部分地区继续涨价
作者:维尔康 发布于:2018-05-21 09:00:37
日期:2018-05-18 | 作者: | 来源:猪友之家 |
猪友之家猪价(仅供参考) | ||||
2018-5-18 | ||||
华东 | 上海 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 |
山东 | 5.0~5.3 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
浙江 | 5.2~5.5 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 4.6~5.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 5.2~5.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
湖北 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
河南 | 4.8~5.2 | 110kg | 平 | |
湖南 | 4.8~5.1 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 4.8~5.6 | 110kg | 平 |
广西 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
海南 | 4.5~5.0 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 5.0~5.1 | 110kg | 平 |
天津 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 | |
山西 | 4.6~5.1 | 110kg | 平 | |
河北 | 4.7~5.3 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 4.7~5.0 | 110kg | 涨 |
吉林 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 4.9~5.1 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 4.6~5.1 | 110kg | 平 |
甘肃 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 5.0~5.4 | 110kg | 平 |
四川 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
云南 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
贵州 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 |
今日点评
东北报价稳中调整,黑龙江局部微跌,辽宁吉林稳定为主。
屠企报价
华北地区:北京大红门稳定,
华中地区:郑州双汇稳定,汤阴众品稳定,开封雨润稳定,洛阳正大稳定,武汉双汇稳定,宜昌双汇稳定,济源双汇稳定。.
华东地区: 临沂金锣稳定,临沂凯佳稳定,潍坊华宝涨0·1。青岛万福涨0·1,
西北地区:渭南雨润稳定,陕西大红门跌0·1.
西南地区: 绵阳双汇涨0·05,
华南地区:南宁双汇稳定。
东北地区:黑龙江大江跌0·1,呼兰高金跌0·1,,信诚食品跌0·1,佳木斯双汇稳定,哈肉联稳定,沈阳双汇稳定,辽宁千喜鹤稳定,沈阳雨润稳定。九台金锣稳定,农安众品稳定。吉林华正稳定,阜新双汇稳定。