2017年7月24日全国生猪市场行情汇总
作者:维尔康 发布于:2017-07-25 08:36:02
日期:2017-07-24 | 作者: | 来源:猪友之家 |
今日国内生猪市场行情参考 | |||
上海 | 7.1-7.4 | 110kg | 跌 |
山东 | 6.7-7.1 | 110kg | 平 |
安徽 | 6.8-7.0 | 110kg | 平 |
浙江 | 6.7-7.3 | 110kg | 跌 |
江苏 | 6.4-7.1 | 110kg | 跌 |
福建 | 7.0-7.4 | 110kg | 平 |
江西 | 6.7-7.1 | 120kg | 平 |
湖北 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
河南 | 6.7-7.0 | 120kg | 平 |
湖南 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
广东 | 6.8-7.4 | 110kg | 平 |
广西 | 6.8-7.1 | 120kg | 平 |
海南 | 6.6-6.8 | 120kg | 平 |
北京 | 6.9-7.1 | 110kg | 平 |
天津 | 6.8-7.0 | 110kg | 平 |
山西 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
河北 | 6.6-7.1 | 120kg | 平 |
黑龙江 | 6.7-7.0 | 110kg | 平 |
吉林 | 6.7-7.0 | 110kg | 平 |
辽宁 | 6.6-6.9 | 110kg | 平 |
陕西 | 6.7-7.1 | 120kg | 平 |
甘肃 | 6.7-7.2 | 110kg | 平 |
重庆 | 6.6-6.9 | 110kg | 平 |
四川 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
云南 | 6.5-6.9 | 120kg | 平 |
贵州 | 6.6-6.9 | 120kg | 平 |
省内均价 仅供参考